大野島農協近く
土地
販売中
所在地 | 大川市大字大野島1413-11 |
---|---|
交通 | 大野島農協前バス停 徒歩6分 |
土地面積 | 公簿306㎡(92.56坪) |
価格 | 300万円 |
物件概要
物件名 | 大野島農協近く | ||
---|---|---|---|
物件種目 | 売り土地 | ||
所在地 | 大川市大字大野島1413-11 | ||
交通 | 大野島農協前バス停 徒歩6分 | ||
価格 | 300万円 | 坪単価 | 3.24万円 |
土地面積 | 公簿306㎡(92.56坪) | ||
地目 | 田 | ||
引渡条件 | 現況渡し | ||
用途地域 | 無指定 | ||
都市計画区域 | 未線引き | ||
建ぺい率 | 70% | ||
容積率 | 200% | ||
接道 | 南西側 接面2m(私道) 幅員4m 一方 | ||
現況 | 更地 | ||
入居時期[引渡し時期] | 相談 | ||
備考 | 農地転用を要します。 現在接道がありませんが、売主負担により接道要件を満たして引き渡します。 |
||
取引態様 | |||
情報更新日 | 次回更新予定日 |
地図
登録された住所から近隣地図を表示しています。
現況と異なることがございますので、詳細は担当者までお問合せください。